投诉&举报
SFC与各个平台保持全年无休的联系,我们将全程协助您以最快速度,优先入驻到全球各大电商平台,同时享受SFC会员专属优惠政策。
投诉&举报
三态速递自建物流渠道100+,仓库面积71,649.88㎡,库存准确率99.9%,产品妥投率99.5%。
投诉&举报
尊敬的客户:
您好!劳动节即将到来,三态速递祝您节日快乐!
下表是我司佛诞及劳动节期间发货安排,请提前安排发货事宜。
| 货物运方式 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 |
| 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | |
| 英国邮政小包 | 正常 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | 当日收取的货物于5月2日发出 | 休息 | 正常 |
| 香港邮政小包 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 德国邮政小包 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 瑞士邮政小包 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 比利时邮政小包 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 新加坡邮政小包 | 正常 | 休息 | 当日收取的货物于5月2日发出 | ||||
| 中国邮政小包 | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| 外围中国邮政小包 | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| 中国邮政大包 | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| E邮宝 | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| 中澳专线 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 中欧专线 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 中美专线 | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 中东专线 | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| SZEMS | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| WWEMS | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| HKEMS | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| CNFEDEX | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| CNSFEDEX | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| CNUPS | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| HKUPS | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| HKDHL | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| TWDHL | 正常 | 休息 | 当日收取的货物于5月2日发出 | ||||
| CNDHL | 正常 | 休息 | 正常 | ||||
| UKFREIGHT | 当日收取的货物于4月30日发出 | 休息 | 正常 | ||||
| 英国仓储订单处理 | 正常 | 休息 | 正常 | 正常 | |||
| 深圳仓储订单处理 | 正常 | 休息 | 正常 | 休息 |
说明:
1、“正常”是指当日收取并处理的货物于次日发出。
2、“休息”是指当日不收取货物也不处理货物。
3、英国仓储及深圳仓储的订单处理:“正常”是指当日可处理客户已经在系统中建立的订单。“休息”则指不会处理订单。
4、4月26日之前,正常运作。
5、5月2日及以后,恢复正常。
以上内容请知悉,感谢您对三态是的支持与厚爱!
深圳市三态速递有限公司
2012年4月26日
咨询销售
Copyright© 2025, 版权所有 深圳三态现代物流有限公司 ICP/IP证:
粤ICP备15050246号
粤公网安备 44030502007091号
网站地图|XML地图
Copyright © 2025 , SFC Service Ltd.All Rights Reserved.