投诉&举报
SFC与各个平台保持全年无休的联系,我们将全程协助您以最快速度,优先入驻到全球各大电商平台,同时享受SFC会员专属优惠政策。
投诉&举报
三态速递自建物流渠道100+,仓库面积71,649.88㎡,库存准确率99.9%,产品妥投率99.5%。
投诉&举报
尊敬的客户:
您好!
三态速递全体员工祝您圣诞节快乐!
| 服务 | 代码 | 2012/12/23 星期日 | 2012/12/24 星期一 | 2012/12/25 星期二 | 2012/12/26 星期三 | 2012/12/27 星期四 |
| 中国UPS | CNUPS | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 台湾DHL | TWDHL | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 香港DHL | HKDHL | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 正常 |
| 中国FedEx优先型 | CNFEDEX | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 中国FedEx经济型 | CNSFEDEX | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 香港FEDEX优先型 | HKFEDEX | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 香港FEDEX经济型 | HKSFEDEX | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 中国邮政小包 | CNAM / CNRAM | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 香港邮政小包 | HKBAM / HKBRAM | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 英国邮政小包 | RM1 / RM1R | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 瑞士邮政小包 | SWBAM / SWBRAM | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 德国邮政小包 | DEAM /DERAM | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 中欧专线 | EUEXP | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 正常 |
| 中国邮政大包 | CNAP | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 中国EMS | SZEMS | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 香港EMS | HKEMS | 正常 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货27日发出 | 当日处理的货>27日发出 | 正常 |
| 英国仓储订单处理 | UK Warehouse | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 正常 |
| 深圳仓储订单处理 | SZ Warehouse | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
1、“正常”是指当日收取并处理的货可于次日发出。
2、“休息”是指当日不收货也不处理货物。
3、英国仓储及深圳仓储的订单处理:“正常”是指当日可处理客户已经在系统中建立的订单。“休息”则指不会处理订单。
4、12月27日及以后,恢复正常。
2012圣诞节期间发货安排 点击下载
深圳市三态速递有限公司
2012年12月21日
咨询销售
Copyright© 2025, 版权所有 深圳三态现代物流有限公司 ICP/IP证:
粤ICP备15050246号
粤公网安备 44030502007091号
网站地图|XML地图
Copyright © 2025 , SFC Service Ltd.All Rights Reserved.