投诉&举报
SFC与各个平台保持全年无休的联系,我们将全程协助您以最快速度,优先入驻到全球各大电商平台,同时享受SFC会员专属优惠政策。
投诉&举报
三态速递自建物流渠道100+,仓库面积71,649.88㎡,库存准确率99.9%,产品妥投率99.5%。
投诉&举报
尊敬的客户,
您们好!
接承运商通知,因近期货量激增,邮局出现爆仓情况,新加坡邮政小包平邮(SGAM)和快邮美国小包(SFCQMUS)的派送时效将会有所延误,建议客户选择瑞士邮政小包一级服务(SWBAM1/SWBRAM1)发货,具体的销售价格请见下表。
| 瑞士邮政一级平邮 | |||
| 国家列表 | 分区 | 运费(元/公斤) | 处理费(元/个) |
| 法国 | A | 120 | 2 |
| 瑞士 | 2 | ||
| 德国 | 2 | ||
| 匈牙利 | 2 | ||
| 波兰 | 2 | ||
| 英国 | 2 | ||
| 美国 | 2 | ||
| 西班牙 | 2 | ||
| 罗马尼亚 | 2 | ||
| 丹麦 | B | 130 | 2 |
| 芬兰 | 2 | ||
| 俄罗斯 | 2 | ||
| 荷兰 | C | 140 | 2 |
| 挪威 | 2 | ||
| 意大利 | 2 | ||
| 阿根廷 | 2 | ||
| 巴西 | 2 | ||
| 墨西哥 | 2 | ||
| A、8、C区以外的国家 | D | 125 | 2 |
| 瑞士邮政一级挂号 | ||||
| 国家列表 | 分区 | 运费(元/公斤) | 挂号费(元/个) | 处理费(元/个) |
| B、C 、D区以外的国家 | A | 120 | 14 | 2 |
| 俄罗斯 | B | 135 | 14 | 2 |
| 荷兰 | 135 | 14 | 2 | |
| 阿根廷 | C | 145 | 14 | 2 |
| 澳大利亚 | 145 | 14 | 2 | |
| 巴西 | 145 | 14 | 2 | |
| 意大利 | D | 200 | 15 | 2 |
| 瑞士 | 200 | 15 | 2 | |
以上情况敬请知悉,由此带来的不便敬请谅解!
深圳市三态速递有限公司
2013年11月25日
咨询销售
Copyright© 2025, 版权所有 深圳三态现代物流有限公司 ICP/IP证:
粤ICP备15050246号
粤公网安备 44030502007091号
网站地图|XML地图
Copyright © 2025 , SFC Service Ltd.All Rights Reserved.