公告详情

News Detail

前海三态德国海外仓“促销季”来袭

尊敬的客户,

    随着跨境电商平台的迅猛发展,各平台为了提升买家体验,纷纷推出相应的使用海外仓储倾斜政策。

    为了响应各平台的政策,三态德国海外仓业务经过两年的沉淀,现有的德国仓库已经不能满足客户的使用需求,将在2015年第二季度进一步扩大业务规模。

    我们在第二季度做到的:

1.更大的德国仓库。
2.更低的操作成本。
3. 更优的流程管理。
4. 最具竞争力的价格。

    还等什么,快到仓里来!欧洲站,等你来战!

    碾压一切的促销价格,优先入仓直接享受,仓满即止,如“被”感兴趣请迅速联系前海三态客户经理。

  原价格 促销价格  
当地仓储费用及操作费用 仓储空间(CBM) 0.5立方          80.00  免仓租  最新涨幅 元/立方/月
产品种类(SKU) 10个            1.00        1.00 不变 元/SKU/月
订单处理费(Item) 100个            2.45        2.00 -18% 元/ITEM
当地派送方式与派送费用 德国本地邮政服务1 0-500          13.88      13.00 -6% DEletter2
德国本地邮政服务2 0-1000          22.97      20.00 -13% DEletter3
全欧邮政服务 100          13.40      11.00 -18% Euletter
200          23.16      18.00 -22%
300          32.25      24.00 -26%
400          41.44      30.00 -28%
500          50.53      37.00 -27%
600          59.72      43.00 -28%
700          68.81      50.00 -27%
800          78.00      56.00 -28%
900          87.18      62.00 -29%
1000          96.27      69.00 -28%
DHL到德国/波兰 0-1000          32.44      25.00 -23% DEDHL
1-5000          36.84      28.00 -24%
5-10000          41.25      31.00 -25%
10-20000          54.45      35.00 -36%
20-30000          65.46      35.00 -47%
DHL到全欧 0-30000 73.21人民币/件+4.6人民币/公斤 60/件+4.5/KG -18%

深圳前海三态现代物流有限公司
2015年4月3日