投诉&举报
SFC与各个平台保持全年无休的联系,我们将全程协助您以最快速度,优先入驻到全球各大电商平台,同时享受SFC会员专属优惠政策。
投诉&举报
三态速递自建物流渠道100+,仓库面积71,649.88㎡,库存准确率99.9%,产品妥投率99.5%。
投诉&举报
尊敬的客户,
您好。
接中东专线承运商通知,中东专线的相关附加费有如下调整,请参阅。
| 附加费类型 | 收费标准 | 国家 | 说明 |
| 违禁品 | 700RMB/票+当地产生的附加费+罚款 | 所有国家路向 | 违禁品没有有效的许可证或者预先批准,但要以当地海关部门的通知为准 |
| 带电产品未提前预报 | 700RMB/票+当地产生的附加费+罚款 | 所有国家路向 | 1、带电产品在出货前需要提前提供资料确认: 锂电池(PI966/967):MSDS/UN38.3/电池信/发票 干电池:MSDS/干电池信/发票 2、出货时将MSDS及电池信和发票贴在货物上面,并在发票和清单上面备注有电,而且还要与普货分开包装 |
| 海外退件费(退回香港) | 50RMB/票+退回费用 | 所有国家路向 | 退回费用具体以承运商通知实际发生费用为准 |
| 目的国销毁费 | 50RMB/票+销毁费用 | 所有国家路向 | 销毁费用具体以承运商通知实际发生费用为准 |
| 寄件方支付目的地产生的费用(eg:关税、清关费等) | 78RMB/票+目的地处理费 | 所有国家路向 | 目的地处理费用具体以承运商通知实际发生费用为准 |
| 更改地址费 | 150RMB/票 | 所有国家路向 |
|
| 特殊附加费 | 39RMB/票 | 卡塔尔 |
|
如有疑问,请随时致电您的客户经理!
深圳前海三态现代物流有限公司
2018/1/12
咨询销售
Copyright© 2025, 版权所有 深圳三态现代物流有限公司 ICP/IP证:
粤ICP备15050246号
粤公网安备 44030502007091号
网站地图|XML地图
Copyright © 2025 , SFC Service Ltd.All Rights Reserved.